Chiffres clé
| Chiffre d'affaire (en million CHF) | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Rapp Trans SA, Suisse | 6.9 | 10,1 | 9,3 |
| Bureaux associés | 10.2 | 8,2 | 8,5 |
| Bilan total | 6.2 | 5,2 | 4,8 |
| Capitaux propres | 2.7 | 2,5 | 2,1 |
| Nombre de salariés | |||
|---|---|---|---|
| Rapp Trans SA, Suisse | 36 | 38 | 40 |
| Bureaux associés | 38 | 37 | 31 |

